会社名 | 株式会社バークジャパン | ||
登録商標 | 第4550482号 アメリカンステーキ ミスター・バーク | ||
所在地 |
|
||
設立 | 平成4年12月 | ||
資本金 | 1,550万円 | ||
売上高 | 会社売上高12億8106万円 全店舗売上高18億3226万円 全店舗年間客数 145.1万人 (令和6年9月決算) |
||
事業内容 |
|
||
代表者 | 代表取締役社長 遠藤 剛一 | ||
店舗数 |
直営8店舗 FC21店舗 ガーデン 直営1店舗 京都うどん処 甘きつね製麺所 直営1店舗 合計31店舗(令和6年11月) 【店舗一覧はこちら】 |
||
取引銀行 | 広島銀行 岡山西支店 三菱UFJ銀行 岡山支店 商工中金 岡山支店 | ||
主な取引先 | ハイファイブマーケティング(株) 日本ミート販売(株) 高瀬物産(株) アクト中食(株) キーコーヒー(株) タカナシ販売(株) コカ・コーラボトラーズ ジャパン(株) (株)伊藤園 ホシザキ中国(株) ヤマト運輸(株) |
1988年 6月 | (株)ベルク、瀬戸大橋と共に鉄板焼きとステーキ、ミスター・バーク倉敷児島店オープン |
1990年 7月 | 倉敷平田店オープン(FC 1号店) |
1991年12月 | 岡山牟佐店オープン |
1992年 4月 | (株)ベルクからFC事業部として独立、(有)バーク・ジャパン設立 |
1992年12月 | 株式会社に変更 |
1993年 3月 | 邑久店オープン |
1993年 4月 | 備前店オープン |
1993年12月 | 代表取締役社長に遠藤剛一就任 |
1994年 6月 | 岡山岡南店オープン |
1994年10月 | 倉敷下庄店オープン |
1995年 3月 | 赤穂店オープン |
1995年 5月 | 府中店オープン |
1995年 7月 | 倉敷北畝店オープン |
1996年 4月 | 姫路飾磨西店オープン |
1998年12月 | 松江浜乃木店オープン |
2001年 8月 | 米子上福原店オープン |
2001年12月 | 諏訪店オープン |
2005年 9月 | FC展開の拠点としての岡山下中野店オープン 同時に本社を移転併設 |
2006年10月 | 総社店オープン |
2006年12月 | 八潮店オープン |
2007年 2月 | 山口阿知須店オープン |
2007年 5月 | 鳥取安長店オープン |
2007年10月 | 倉敷下庄店全面改装オープン |
2007年11月 | 宇部厚南店オープン |
2008年 9月 | 広島八木店オープン |
2009年 4月 | 和牛ステーキ専門店ミスターバーク・ガーデンオープン |
2009年 6月 | 津山河辺店オープン |
2009年11月 | 福山川口店オープン |
2010年 6月 | 西条寺家店オープン |
2010年 9月 | 岡山東川原店オープン |
2011年 7月 | 倉敷平田店全面改装オープン |
2013年 3月 | 高松勅使店オープン |
2016年10月 | 宇土シティモール店オープン |
2017年 3月 | 広島八木店改築オープン |
2017年 4月 | 愛媛今治店オープン |
2017年10月 | カリーノ玉名店オープン |
2018年 2月 | 本社を旧社屋近くに新築移転 |
2019年 4月 | 備前店新築移転オープン |
2019年 6月 | 京都舞鶴店オープン |
2022年 1月 | 神戸谷上店オープン |
2023年 6月 | 岡山浦安店新築移転オープン |
2023年 7月 | 京都うどん処 甘きつね製麺所オープン |
2024年 1月 | 倉吉店オープン |
2024年 4月 | 広島八木店新築移転オープン |
2024年11月 | 日吉津店オープン |
はじめまして、社長の遠藤です。 |
|
飲食店はそもそも家庭では食べられない、おいしいものを提供する場であったはずです。 敬具 |